Vỏ hạt mã đề hữu cơ Dragon Superfoods 150g
270.000₫
Xem & đặt hàng 
| Thương hiệu | DRAGON |
| Xuất xứ thương hiệu | Bulgaria |
| Nơi sản xuất | Bulgaria |
| Công dụng | Hương vị cay nhẹ, ấm nồng – dùng như gia vị hằng ngày |
| Khối lượng | 150 gr |
| Nơi sản xuất | Bulgaria |
| Thương hiệu | DRAGON |
| Xuất xứ thương hiệu | Bulgaria |
| Hạn sử dụng sản phẩm | 14 Tháng |
| Đối tượng sử dụng | Người theo chế độ ăn xanh – eat clean – thuần chay |
100% bột nghệ từ nông nghiệp hữu cơ.
2. Bảng thành phần dinh dưỡng (trên 100 g)
| Thành phần | Hàm lượng |
|---|---|
| Năng lượng | 1215 kJ / 289 kcal |
| Chất béo | 1.1 g |
| – Chất béo bão hòa | 0.4 g |
| Carbohydrate | 47 g |
| – Đường | 3.5 g |
| Chất xơ | 27 g |
| Protein | 9.3 g |
| Muối | 0.11 g |
Dạng bột mịn, dễ hòa vào sữa hạt, sinh tố, latte nghệ hoặc nêm nếm.
Chứa lượng nhỏ protein thực vật và chất béo tự nhiên từ củ nghệ.