Nhân sâm và táo đỏ hòa tan
294.000₫
Xem & đặt hàng 
| Thương hiệu | HỒNG HOA |
| Xuất xứ thương hiệu | Việt Nam |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Thương hiệu | HỒNG HOA |
| Xuất xứ thương hiệu | Việt Nam |
| Nơi sản xuất | Việt Nam |
| Khối lượng | 900 gr |
| Công dụng | hỗ trợ dinh dưỡng cho cả gia đình |
| Đối tượng sử dụng | Người lớn, người già cần bổ sung dinh dưỡng, trẻ em trên 1 tuổi |
| Quy cách đóng gói | 36 gói - hộp 900gr |
| Hạn sử dụng sản phẩm | 18 Tháng |
Mô tả Sữa Hạt Dinh Dưỡng 36 Vị – Hồng Hoa Organic:
Giấy chúng nhận Nhà máy đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO 2022:2018
Hàng thật: Trên hộp có tem chống hàng giả của bộ công an, tem sản phẩm công ty, check mã QR link về website của công ty

Sữa hạt không dùng đậu tương
| Giá trị dinh dưỡng | Đơn vị | 100g | gói 25g/khẩu phần |
| Chất xơ (Dietary fiber) | g | 18,80 | 4,70 |
| Carbohydrat | g | 50,20 | 12,55 |
| Năng lượng | kcal | 346 | 86,50 |
| Chất béo | g | 10,3 | 2,57 |
| Chất Đạm | g | 13,2 | 3,30 |
| Kali (K) | mg | 557 | 139,25 |
| Canxi (Ca) | mg | 46 | 11,50 |
| Magie (Mg) | mg | 125,0 | 31,25 |
| Natri (Na) | mg | 38,10 | 9,52 |
| Vitamin K1 (Phytonadione) | mcg | 3,36 | 0,84 |
| Vitamin B1 | mg | 0,106 | 0,0265 |
| Omega-3 | g | 0,43 | 0,1075 |
(***) Giá trị dinh dưỡng trung bình ước tính theo khẩu phần 25g.
Liều dùng khuyến nghị: 2–3 khẩu phần mỗi ngày, tùy vào nhu cầu năng lượng và tình trạng cơ thể.
Nhu cầu dinh dưỡng có thể thay đổi theo tuổi, giới tính và tình trạng sinh lý
Thông tin dinh dưỡng được xác định dựa trên kết quả kiểm nghiệm sản phẩm tại thời điểm sản xuất.
-20%